SPINNENKRANE
TLT285C
Krankapazität: 3TonMax. Arbeitsradius: 9.5m(31,2 Fuß) |
Max. Hubhöhe (am Boden): 11.2m(36,75 Fuß) |
Schlüsselwörter:
TLT285C
TECHNISCHE DATEN
Dieser 3-Tonnen-Teleskop‑Knickarm‑Spinnenkran ist ein kompaktes Raupenhebezeug, das speziell für enge Räume und niedrige Arbeitsbedingungen konzipiert wurde. Er vereint die Flexibilität eines klappbaren Auslegers, die Geländegängigkeit eines Raupenfahrgestells sowie eine mehrstufige Auslegerverstellung und dient als zentrales Gerät für präzise Hebearbeiten und das Anheben in beengten Platzverhältnissen – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. 


| Kategorie | Artikel | Kaiserlich |
| ALLGEMEIN | Modell / Kapazitätsklasse | 6614 lb |
| Max. Arbeitsradius | 31,2 Fuß | |
| Max. Hubhöhe über dem Boden | 36,7 Fuß | |
| WINDE | Hakenhubgeschwindigkeit | 45,9 Fuß/Minute (einfache Leine) |
| Drahtseildurchmesser | 0,31 Zoll | |
| BAM | Boom-Profil | Sechseckige Struktur |
| Auslegerlänge / Ausfahrzeit | 39,4 Fuß / 120 s | |
| Bohnenwinkel | 70° | |
| DREHEN | Schwenkbereich | 0–360° kontinuierlich |
| AUSLEGER | Ausleger-Typ | Froschbein-Stil |
| Maximale eingesetzte Grundfläche | 16,2 Fuß × 15,8 Fuß | |
| REISEN | Antriebssystem | Hydraulikmotorantrieb |
| Reisegeschwindigkeit | Niedrig: 0–1,55 mph; Hochgeschwindigkeitsmodus | |
| Steigfähigkeit | 20° (36%) | |
| ELEKTRISCH | Motorspannung | 380 V (auf Anfrage anpassbar) |
| MOTOR | Marke | Yanmar |
| Motorleistung | 19,6 PS | |
| Startmethode | Elektrostart | |
| Anfangstemperaturbereich | 23 °F bis 104 °F | |
| Kraftstoff-/Tankvolumen | Diesel / 3,96 Gallonen | |
| Emissionsstandard | EURO V und EPA | |
| STEUERUNG | Operation | Manuelle Ausleger-/Auslegerstützensteuerung; manuelle Fahrtsteuerung |
| STANDARD | Stromkonfiguration | Dieselmotor + Elektromotor (Dualantrieb) |
| ABMESSUNGEN | Gesamtabmessungen (L × B × H) | 10,6 ft × 3,12 ft × 6,07 ft |
| Maschinengewicht | 7055 lb |
| Kategorie | Parameter | Wert / Spezifikation |
| ALLGEMEIN | Modell / Kapazitätsklasse | 3 Ton |
| Max. Arbeitsradius | 9,5 m | |
| Max. Hubhöhe über dem Boden | 11,2 m | |
| WINDE | Hakenhubgeschwindigkeit | 14 m/min (einfache Linie) |
| Drahtseildurchmesser | Ø8 mm | |
| BAM | Boom-Profil | Sechseckige Struktur |
| Auslegerlänge / Ausfahrzeit | 12 m / 120 s | |
| Bohnenwinkel | 70° | |
| DREHEN | Schwenkbereich | 0–360° kontinuierlich |
| AUSLEGER | Ausleger-Typ | Froschbein-Stil |
| Maximale ausgebreitete Grundfläche | 4950 × 4820 mm | |
| REISEN | Antriebssystem | Hydraulikmotorantrieb |
| Reisegeschwindigkeit | Niedrig: 0–2,5 km/h; Hochgeschwindigkeitsmodus | |
| Steigfähigkeit | 20° (36%) | |
| ELEKTRISCH | Motorspannung | 380 V (auf Anfrage anpassbar) |
| MOTOR | Marke | Yanmar |
| Motorleistung | 14.6kW | |
| Startmethode | Elektrostart | |
| Anfangstemperaturbereich | -5 °C bis 40 °C | |
| Kraftstoff-/Tankvolumen | Diesel / 15 l | |
| Emissionsstandard | EURO V und EPA | |
| STEUERUNG | Operation | Manuelle Ausleger-/Auslegerstützensteuerung; manuelle Fahrtsteuerung |
| STANDARD | Stromkonfiguration | Dieselmotor + Elektromotor (Dualantrieb) |
| ABMESSUNGEN | Gesamtabmessungen (L × B × H) | 3,24 × 0,95 × 1,85 m |
| Maschinengewicht | 3,2 t |
Optionen
Entladeventil
Proportionalventil
Standard-Fernbedienung
Fernbedienung-mit-Anzeige
Proportionalventil-Fernsteuerung mit Anzeige
Ausleger-Sensor
Last-Moment-Anzeiger
Anhänge
Brauchen Sie Unterstützung? Wir sind für Sie da!
Um ein Angebot anzufordern oder Ihren örtlichen Vertriebspartner zu finden, füllen Sie bitte das nachstehende Formular aus. Sollten Sie das von Ihnen benötigte Produkt nicht finden, …
Kontaktieren Sie uns gerne, und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
