SPIDER-KRANE 2
YXC400
Krankapazität: 4t*4m(8.818 lb*13,1 ft) Max. Arbeitsradius: 13 m*0,3 t(42,7 Fuß * 661 Pfund) |
Max. Hubhöhe (am Boden): 15m(49,21 Fuß) |
Schlüsselwörter:
YXC400
TECHNISCHE DATEN
Wenn der verfügbare Platz begrenzt ist, die Nachfrage nach Hebearbeiten jedoch hoch ist, stellt der 4-Tonnen-Spinnenkran die ideale Lösung dar.
Es kann durch enge Eingänge passieren und in engen Innenräumen oder auf Dächern eingesetzt werden.
Arbeitskräfte reduzieren, Effizienz steigern und Hebearbeiten sicher ausführen.


| Spezifikationen | 4T | |
| Maximaler Betriebsradius | 42,65 Fuß | |
| Maximale Bodenfreiheit | 49,21 Fuß | |
| Windeinrichtung | Hakenhubgeschwindigkeit | 0–26,2 Fuß pro Minute (4 Seile) |
| Spezifikation des Stahldrahtseils | Φ0,31 Zoll × 147,6 Fuß | |
| Teleskopisches Gerät | Boom-Formular | 9,84 ft × 6‑teiliger Hubarm (Anpassung der Unterstützung möglich) |
| Auslegerlänge/-zeit | 10,2 ft–49,21 ft / 20 Sekunden (Anpassung möglich) | |
| Hubschwenkvorrichtung | Bögenwinkel/-zeit | 0–78°/13 Sekunden |
| Gyroskop | Drehwinkel/-geschwindigkeit | 0–360° (kontinuierlich)/60 Sek. |
| Ausleger | Auslegerbewegungsform | Manuelle Schraubenausdrehung + automatische Öldruckunterstützung (zwei Beine) |
| Maximale Auslenkungsamplitude (mm) | 13,88 Fuß (Länge) × 12,57 Fuß (Heck) × 14,14 Fuß (Front) | |
| Laufausrüstung | Gehmodus | Hydraulikmotorantrieb |
| Ganggeschwindigkeit | 0–1,55 mph | |
| Steigfähigkeit | 25°(36%) | |
| Elektrische Maschinen | Spannung | AC380V/220V/110V |
| Motor | Hersteller | Changchai (Yanmar optional) |
| Type/displacement | EV80/F195 | |
| Startmodus | Elektrostart | |
| Leistung starten | -5°C~40°C | |
| Fuel/Volume | Dieselöl/8 l | |
| Batteriekapazität | 12 V 45 Ah | |
| Kraftstoffverbrauchsrate | 274g/kW-h | |
| Geräuschpegel | Nennschallpegel ≤ 81,5 dBA (1 m) | |
| Betriebssystem | Betriebsart (Ausleger/Bein), manuelles Gehen | Manuelle Bedienung, manuelles Gehen |
| Betriebliche Merkmale | Manuelle Bedienung (optional Fernbedienung) | |
| Standardkonfiguration | Dieselmotor und Elektromotor (Dualantrieb) | |
| Länge, Breite, Höhe | 13,78 Fuß * 3,28 Fuß * 6,07 Fuß | |
| Eigengewicht (t) | 6614Ib | |
| Spur | 8,7 Zoll (Breite) 2,83 Zoll (Steigung) 50 (Abschnitt) | |
| Optionales Gerät | Optionaler Lastmomentanzeiger / Fernbedienung / Korb / Hydraulischer Ausleger | |
| Spezifikationen | 4t | |
| Maximaler Betriebsradius | 13m | |
| Maximale Bodenfreiheit | 15m | |
| Windeinrichtung | Hakenhubgeschwindigkeit | 0–8 m/min (4 Seile) |
| Spezifikation des Stahldrahtseils | Φ8 mm × 45 m | |
| Teleskopisches Gerät | Boom-Formular | 3 m × 6‑teiliger Hubarm (Anpassung möglich) |
| Auslegerlänge/-zeit | 3,1 m–15 m/20 Sek. (Anpassung unterstützt) | |
| Hubschwenkvorrichtung | Bögenwinkel/-zeit | 0–78°/13 Sekunden |
| Kreisel | Rotationswinkel/-geschwindigkeit | 0–360° (kontinuierlich)/60 Sek. |
| Ausleger | Auslegerbewegungsform | Manuelle Schraubenausdrehung + automatische Öldruckunterstützung (zwei Beine) |
| Maximale Auslenkungsamplitude (mm) | 4230 (Länge) X 3830 (Rückseite) X 4310 (Vorderseite) | |
| Laufausrüstung | Gehmodus | Hydraulikmotorantrieb |
| Ganggeschwindigkeit | 0-2.5km/h | |
| Steigfähigkeit | 25°(36%) | |
| Elektrische Maschinen | Spannung | AC380V/220V/110V |
| Motor | Hersteller | Changchai (Yanmar optional) |
| Betriebssystem | Betriebsart (Ausleger/Bein), manuelles Gehen | Manuelle Bedienung, manuelles Gehen |
| Betriebliche Merkmale | Manuelle Bedienung (optional Fernbedienung) | |
| Standardkonfiguration | Dieselmotor und Elektromotor (Dualantrieb) | |
| Länge, Breite, Höhe | 4,2 m*1 m*1,85 m | |
| Leergewicht (T) | 3000kg | |
| Spur | 9,1 Zoll (Breite) 2,83 Zoll (Steigung) 53 (Querschnitt) | |
| Optionales Gerät | Optionaler Lastmomentanzeiger / Fernsteuerung / Korb / Hydraulischer Ausleger | |
| Krankapazität | 4 Tonnen * 4 Meter (8.818 Pfund x 13,1 Fuß) |
| Max. Hubhöhe (auf dem Boden) | 15 m (49,21 Fuß) |
| Max. Arbeitsradius | 13 m*0,3 t (42,7 ft*661 lb) |
Optionen
Entladeventil
Proportionalventil
Standard-Fernbedienung
Fernbedienung-mit-Anzeige
Proportionalventil-Fernsteuerung mit Anzeige
Ausleger-Sensor
Last-Moment-Anzeiger
Anhänge
|
Extra-Last-Anzeige für den Flugausleger |
Winde für den Flugjib |
Mannkorb |
Hydraulische Gabel |
Glas-Saugnapf |
Fliegender Ausleger |
Brauchen Sie Unterstützung? Wir sind für Sie da!
Um ein Angebot anzufordern oder Ihren örtlichen Vertriebspartner zu finden, füllen Sie bitte das nachstehende Formular aus. Sollten Sie das von Ihnen benötigte Produkt nicht finden, …
Kontaktieren Sie uns gerne, und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.






