SPINNENKRANE 1
YXC150
Krankapazität: 1,5 t * 2 m(3.307 lb * 6,56 ft) Max. Arbeitsradius: 6 m*0,25 t(19,7 Fuß * 551 Pfund) |
Max. Hubhöhe (am Boden): 6.5m(21,33 Fuß) |
Schlüsselwörter:
YXC150
TECHNISCHE DATEN
1,5-Tonnen-Schwenkkran – kompakte Bauweise, große Leistung.
Es kann problemlos durch enge Eingänge passen und in Innenräumen oder auf Dächern eingesetzt werden, wo herkömmliche Kräne nicht arbeiten können.
Perfektes Gleichgewicht aus Leistung, Präzision und Portabilität.


| Spezifikationen | 1.3t | |
| Maximaler Betriebsradius | 19,69 Fuß | |
| Maximale Bodenfreiheit | 21.33ft | |
| Windeinrichtung | Hakenhubgeschwindigkeit | 0–26,2 Fuß pro Minute (4 Stürze) |
| Spezifikation des Stahldrahtseils | Φ0,31 Zoll × 147,6 Fuß | |
| Teleskopisches Gerät | Boom-Formular | 6,6 ft × 4‑teiliger Teleskopausleger (anpassbar) |
| Auslegerlänge/-zeit | 8,2 – 20,7 Fuß/20 Sekunden (Anpassung unterstützt) | |
| Hubschwenkvorrichtung | Bögenwinkel/-zeit | 0–78°/13 Sekunden |
| Kreisel | Rotationswinkel/-geschwindigkeit | 0–360° (kontinuierlich)/60 Sek. |
| Ausleger | Auslegerbewegungsform | Manuelle Schraubenausdrehung + automatische Öldruckunterstützung (zwei Beine) |
| Maximale Auslenkungsamplitude (mm) | 3600 (Länge) X 3400 (Hinten) X 3400 (Vorne) | |
| Laufausrüstung | Gehmodus | Hydraulikmotorantrieb |
| Ganggeschwindigkeit | 0-2.5km/h | |
| Steigfähigkeit | 25°(36%) | |
| Elektrische Maschinen | Spannung | AC380V/220V/110V |
| Motor | Hersteller | Honda (optional Yanmar / Koop / Briggs & Stratton) |
| Betriebssystem | Betriebsart (Ausleger/Bein), manuelles Gehen | Manuelle Bedienung, manuelles Gehen |
| Betriebliche Merkmale | Manuelle Bedienung | |
| Länge, Breite, Höhe | 8,1 Fuß (L) × 2,13 Fuß (B) × 4,9 Fuß (H) | |
| Leergewicht (T) | 3748 lbs | |
| Spur | 7,1 Zoll (Breite) 2,8 Zoll (Steigung) 37 (Querschnitt) | |
| Optionales Gerät | Optionaler Lastmomentanzeiger / Fernsteuerung / Korb / Hydraulischer Ausleger | |
| Spezifikationen | 1.5t | |
| Maximaler Betriebsradius | 6m | |
| Maximale Bodenfreiheit | 6.5m | |
| Windeinrichtung | Hakenhubgeschwindigkeit | 0–8 m/min (4 Seile) |
| Spezifikation des Stahldrahtseils | Φ8 mm × 45 m | |
| Teleskopisches Gerät | Boom-Formular | 2 m × 4‑teiliger Hubarm (Anpassung der Unterstützung möglich) |
| Auslegerlänge/-zeit | 2,5 m–6,3 m/20 Sek. (Anpassung möglich) | |
| Hubschwenkvorrichtung | Bögenwinkel/-zeit | 0–78°/13 Sekunden |
| Gyroskop | Drehwinkel/-geschwindigkeit | 0–360° (kontinuierlich)/60 Sek. |
| Ausleger | Auslegerbewegungsform | Manuelle Schraubenausdrehung + automatische Öldruckunterstützung (zwei Beine) |
| Maximale Auslenkungsamplitude (mm) | 3600 (Länge) X 3400 (Rückseite) X 3400 (Vorderseite) | |
| Laufausrüstung | Gehmodus | Hydraulikmotorantrieb |
| Ganggeschwindigkeit | 0-2.5km/h | |
| Steigfähigkeit | 25°(36%) | |
| Elektrische Maschinen | Spannung | AC380V/220V/110V |
| Motor | Hersteller | Honda (optional Yanmar, Koop, B&S) |
| Betriebssystem | Betriebsart (Ausleger/Bein), manuelles Gehen | Manuelle Bedienung, manuelles Gehen |
| Betriebliche Merkmale | Manuelle Bedienung | |
| Länge, Breite, Höhe | 2,5 * 0,65 m*1,5 m | |
| Leergewicht (T) | 1700kg | |
| Spur | 180 (Breite) 72 (Steigung) 37 (Querschnitt) | |
| Optionales Gerät | Optionaler Lastmomentanzeiger / Fernsteuerung / Korb / Hydraulischer Ausleger | |
| Krankapazität | 1,5 t × 2 m (3.307 lb × 6,56 ft) |
| Max. Hubhöhe (am Boden) | 6,5 m (21,33 Fuß) |
| Max. Arbeitsradius | 6 m × 0,25 T (19,7 Fuß × 551 Pfund) |
Optionen
Entladeventil
Proportionalventil
Standard-Fernbedienung
Fernbedienung-mit-Anzeige
Proportionalventil-Fernsteuerung mit Anzeige
Ausleger-Sensor
Last-Moment-Anzeiger
Anhänge
|
Hilfsarm |
Glas-Saugnapf. |
Hydraulische Gabel |
Mannkorb |
Brauchen Sie Unterstützung? Wir sind für Sie da!
Um ein Angebot anzufordern oder Ihren örtlichen Vertriebspartner zu finden, füllen Sie bitte das nachstehende Formular aus. Sollten Sie das von Ihnen benötigte Produkt nicht finden, …
Kontaktieren Sie uns gerne, und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.




